Mis mejores tiempos:
Sansi Masnou 2010 | 5K | 18:57 |
Nassos 2014 | 10K | 38:38 |
Nassos 2011 | 10K | 39:30 |
Nassos 2010 | 10K | 39:54 |
Granollers 2015 | Media maratón | 1:25:38 |
Barcelona 2015 | Media maratón | 1:26:31 |
Sitges 2015 | Media maratón | 1:26:53 |
Chicago 2014 | Maratón | 3:09:53 |
Sevilla 2014 | Maratón | 3:14:40 |
Berlín 2012 | Maratón | 3:17:49 |
No soy tan técnico... De momento los anoto en papel y en blog pero tendré que ir pensando en la versión pura electrónica.
ResponderEliminarSaludos